
‹

›
‹

›
- Product Description -
SINOTRUK SWZ10 6x2 tractor truck
窗体顶端
| SINOTRUK SWZ10/ZZ4201M25C1C1 TYPE | |||
| Weight Parameter | Complete Vehicle Kerb Mass(kg) | 6900 | |
| Maximum authorized total mass (kg) | 20000 | ||
| Maximum authorized towed total mass(kg) | 3,170,035,100 | ||
| Dimension Parameter | External Dimensions(mm) | Length | 66,506,450 |
| Width | 2490 | ||
| Height | 307,037,003,870 | ||
| wheelbase(mm) | 1800+2500,1800+2300 | ||
| Minimum Ground Clearance(mm) | 294 | ||
| Performance Parameter | Maximum Speed(km/h) | 88 | |
| Economical Speed(km/h) | 70 | ||
| Maximum Gradeability(%) | 32 | ||
| Turning diameter(m) | 5.35 | ||
| Recommended Configuration | Engine | Engine Type | WD615.92 WD615.93 WD615.93E WD615.92E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E |
| Rated power(kW)/Rev(r/min) | 196,213,213,196,198,000,000,000 | ||
| Maximum Torque(N*m)/Rev(r/min) | 1160/1300-1600,1100/1300-1600,1100/1100~1600,1190/1200~1500,1290/1200~1500,1160/1100~1600 | ||
| Transmission | HW13710L | ||
| Clutch(mm) | 430 | ||
| Rear Axle | Type | ST16 | |
| Speed Ratio | 3.93 | ||
| Fuel Tank(L) | 400 | ||
| Chassis Cross-section(mm) | 300 | ||
| Suspension(Front,Back) | 左14右13/左14右13/9+6,9/9/9+6,4/2+-/9+6 | ||
| Tyre | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12.00-20 14PR,12.00R20 14PR,295/80R22.5 16PR | ||
窗体底端
- Message -
Recommended News