
‹

›
‹


›
- Product Description -
SINOTRUK HAOHAN 6x2 tractor truck
| SINOTRUK HAOHAN/ZZ4255M25C6C1 TYPE | |||
| ZZ4255M25C6W/ ZZ4255N25C6W/ ZZ4255S25C6W | |||
| Weight Parameter | Complete Vehicle Kerb Mass(kg) | 5805 | |
| Maximum authorized total mass (kg) | 25000 | ||
| Maximum authorized towed total mass(kg) | 3,280,037,800 | ||
| Dimension Parameter | External Dimensions(mm) | Length | 6960 |
| Width | 2496 | ||
| Height | 3,030,370,033,503,720 | ||
| wheelbase(mm) | 1800+2500 | ||
| Minimum Ground Clearance(mm) | |||
| Performance Parameter | Maximum Speed(km/h) | 102 | |
| Economical Speed(km/h) | |||
| Maximum Gradeability(%) | |||
| Turning diameter(m) | 15.5 | ||
| Recommended Configuration | Engine | Engine Type | WD615.69/WD615.47/D12.42WD615.92C,WD615.92E,WD615.97C,WD615.97E |
| Rated power(kW)/Rev(r/min) | 198,196,221,221 | ||
| Maximum Torque(N*m)/Rev(r/min) | |||
| Transmission | HW13710L | ||
| Clutch(mm) | 430 | ||
| Rear Axle | Type | HW1249 | |
| Speed Ratio | 3.91 | ||
| Fuel Tank(L) | 350 | ||
| Chassis Cross-section(mm) | 300 | ||
| Suspension(Front,Back) | Left 14right13/left14 right13/9+6,9/9/9+6,4/4/9+6,4/2+-/5 | ||
| Tyre | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20,295/80R22.5 | ||
- Message -
Recommended News